- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2020-09-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 321181000465967 | 组织机构代码 | MA22CLKF-5 | |
| 统一信用代码 | 91321181MA22CLKF5Q | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321181MA22CLKF5Q | 行业 | 社会工作 | |
| 营业期限 | 2020-09-04至无固定期限 | 核准日期 | 8689-77-75 | |
| 登记机关 | 丹阳市政务服务管理办公室 | 英文名称 | Danyang Chiyijia Auto Repair and Maintenance Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 丹阳市北环路12号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:机动车修理和维护;汽车装饰用品销售;汽车零配件零售;润滑油销售;轮胎销售;日用百货销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||